型 號: | ACS880-01-038A-3 |
所屬分類: | ABB軟啟動(dòng)器 |
報(bào) 價(jià): |
ABB變頻器*質(zhì)量保證上海菁園科技有限公司.主要經(jīng)營產(chǎn)品:工業(yè)風(fēng)扇、西門子儀器儀表、液壓泵閥、流體過濾、自動(dòng)化工控等進(jìn)口備件產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、電力、造紙、制藥、汽車、石化、食品、水泥等眾多領(lǐng)域。我們愿為廣大的用戶提供更為完善的售前及售后服務(wù)。量大從優(yōu)、發(fā)票及時(shí)、來函咨詢
ACS800變頻器 |
ACS800變頻器
ABB ACS800變頻器產(chǎn)品信息:
ACS800系列變頻器專為工業(yè)應(yīng)用而設(shè)計(jì),特別適用于工業(yè)工程控制領(lǐng)域,例如紙漿與造紙、金屬、采礦、水泥、化工、電力、石油與天然氣等。
ACS800變頻器
前言
ACS800系列變頻器,一代全數(shù)字交流變頻器,全面替代原ACS600系列,能達(dá)到控制交流電機(jī)的*極限。采用的直接轉(zhuǎn)矩控制(DTC)技術(shù),它能夠在沒有光碼盤或測速電機(jī)的反饋的條件下,精確控制任何標(biāo)準(zhǔn)鼠籠電機(jī)的速度和轉(zhuǎn)矩。
ACS800標(biāo)準(zhǔn)變頻器功率范圍:0.55 kW 至 2800 kW,電壓范圍:208 V 至 690 V,系列產(chǎn)品包括:單傳動(dòng)和多傳動(dòng),單傳動(dòng)包括:ACS800-01壁掛式,ACS800-02落地式,ACS800-04模塊,ACS800-07 柜體式和ACS800-17 再生式。
主要技術(shù)特點(diǎn)
電源斷電時(shí)的運(yùn)行
—ACS800將利用正在旋轉(zhuǎn)著的電機(jī)的動(dòng)能繼續(xù)運(yùn)行,只要電機(jī)旋轉(zhuǎn)并產(chǎn)生能量,ACS800將繼續(xù)運(yùn)行。
零速滿轉(zhuǎn)矩
—由ACS800帶動(dòng)的電機(jī)能夠獲得在零速時(shí)電機(jī)的額定轉(zhuǎn)矩,并且不需要光碼盤或測速電機(jī)的反饋。而矢量控制變頻器只能在接近零速時(shí)實(shí)現(xiàn)滿力矩輸出。
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩
—DTC提供的精確的轉(zhuǎn)矩控制使得ACS800能夠提供可控且平穩(wěn)的zui大起動(dòng)轉(zhuǎn)矩。zui大起動(dòng)轉(zhuǎn)矩能達(dá)到200%的電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩。
自動(dòng)起動(dòng)(ABB變頻器ACS800)
—ACS800的自動(dòng)起動(dòng)特性超過一般變頻器的飛升起動(dòng)和積分起動(dòng)的性能。因?yàn)锳CS800能在幾毫秒內(nèi)測出電機(jī)的狀態(tài),任何的條件下在0.48s內(nèi)迅速起動(dòng)。而矢量控制變頻器則需大于是2.2s。
磁通優(yōu)化
—在優(yōu)化模式下,電機(jī)磁通被自動(dòng)地適應(yīng)于負(fù)載以提高效率,同時(shí)降低電機(jī)的噪音。得益于磁通優(yōu)化,基于不同的負(fù)載,變頻器和電機(jī)的總效率可提高1%~10%。
磁通制動(dòng)
—ACS800能通過提高電機(jī)的磁場來提供足夠快的減速。ACS800持續(xù)監(jiān)視電機(jī)的狀態(tài),在磁通制動(dòng)時(shí)也不停止監(jiān)視。磁通制動(dòng)也能用于停止電機(jī)和從一個(gè)轉(zhuǎn)速變換到另一個(gè)轉(zhuǎn)速。而其他品牌的變頻器所使用的直流制動(dòng)是不可能實(shí)現(xiàn)此功能的。
精確速度控制
—ACS800的動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)速誤差在開環(huán)應(yīng)用時(shí)為0.3%s,在閉環(huán)應(yīng)用時(shí)為0.1%s。而矢量控制變頻器在開環(huán)時(shí)大于0.8%s,閉環(huán)時(shí)為0.3%s。ACS800變頻器的靜態(tài)精度為0.01%。
精確轉(zhuǎn)矩控制
—動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)矩階躍響應(yīng)時(shí)間,在開環(huán)應(yīng)用時(shí)能達(dá)到1~5ms,而矢量控制變頻器在閉環(huán)時(shí)需10~20ms,開環(huán)時(shí)為100~200ms。
危險(xiǎn)速度段設(shè)置
—可使電機(jī)避免在某一速度或某一速度范圍上運(yùn)行的功能,例如避開機(jī)械共振點(diǎn)(帶)。ACS800可以設(shè)置5個(gè)不同的速度點(diǎn)和速度范圍,電機(jī)通過危險(xiǎn)速度范圍時(shí)按照加速或減速積分曲線加速或減速。
上海菁園科技有限公司!
主要型號有:
ACS800-02-0260-3+P901 445 200 440 200 340 160
ACS800-02-0320-3+P901 521 250 516 250 370 200
ACS800-02-0400-3+P901 602 315 590 315 477 250
ACS800-02-0440-3+P901 693 355 679 355 590 315
ACS800-02-0490-3+P901 720 400 704 400 635 355
ACS800-02-0320-5+P901 440 250 435 250 340 200
ACS800-02-0400-5+P901 515 315 510 315 370 250
ACS800-02-0440-5+P901 550 355 545 355 490 315
ACS800-02-0490-5+P901 602 400 590 400 515 355
ACS800-02-0550-5+P901 684 450 670 450 590 400
ACS800-02-0610-5+P901 718 500 704 500 632 450
ACS800-02-0320-7+P901 315 315 290 250 216 200
ACS800-02-0400-7+P901 353 355 344 315 274 250
ACS800-02-0440-7+P901 396 400 387 355 328 315
ACS800-02-0490-7+P901 445 450 426 400 387 355
ACS800-02-0550-7+P901 488 500 482 450 426 400
ACS800-02-0610-7+P901 560 560 537 500 482 450
ACS800-04-0003-3+P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1
ACS800-04-0004-3+P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5
ACS800-04-0005-3+P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2
ACS800-04-0006-3+P901 10.9 4 10.2 4 7.5 3
ACS800-04-0009-3+P901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4
ACS800-04-0011-3+P901 19 7.5 18 7.5 14 5.5
ACS800-04-0016-3+P901 25 11 24 11 19 7.5
ACS800-04-0020-3+P901 34 15 31 15 23 11
ACS800-04-0023-3+P901 40 22 39 18.5 28 15
ACS800-04-0025-3+P901 44 22 41 18.5 32 15
ACS800-04-0030-3+P901 55 30 50 22 37 18.5
ACS800-04-0035-3+P901 59 30 57 30 41 22
ACS800-04-0040-3+P901 72 37 69 30 49 22
ACS800-04-0050-3+P901 86 45 80 37 60 30
ACS800-04-0060-3+P901 103 55 100 55 69 37
ACS800-04-0075-3+P901 145 75 141 75 100 45
ACS800-04-0100-3+P901 166 90 155 75 115 55
ACS800-04-0120-3+P901 202 110 184 90 141 75
ACS800-04-0135-3+P901 225 110 220 110 163 90
ACS800-04-0165-3+P901 260 132 254 132 215 110
ACS800-04-0205-3+P901 290 160 285 160 234 132
ACS800-04-0140-3+P901 206 110 202 110 163 90
ACS800-04-0170-3+P901 248 132 243 132 202 110
ACS800-04-0210-3+P901 289 160 284 160 240 132
ACS800-04-0260-3+P901 445 200 440 200 340 160
ACS800-04-0320-3+P901 521 250 516 250 370 200
ACS800-04-0400-3+P901 602 315 590 315 477 250
ACS800-04-0440-3+P901 693 355 679 355 590 315
ACS800-04-0490-3+P901 720 400 704 400 635 355
ACS800-04-0004-5+P901 4.9 2.2 4.5 2.2 3.4 1.5
ACS800-04-0005-5+P901 6.2 3 5.6 3 4.2 2.2
ACS800-04-0006-5+P901 8.1 4 7.7 4 5.6 3
ACS800-04-0009-5+P901 10.5 5.5 10 5.5 7.5 4
ACS800-04-0011-5+P901 13.2 7.5 12 7.5 9.2 5.5
ACS800-04-0016-5+P901 19 11 18 11 13 7.5
ACS800-04-0020-5+P901 25 15 23 15 18 11
ACS800-04-0025-5+P901 34 18.5 31 18.5 23 15
ACS800-04-0028-5+P901 38 22 37 22 27 18.5
ACS800-04-0030-5+P901 42 22 39 22 32 18.5
ACS800-04-0040-5+P901 48 30 44 30 36 22
ACS800-04-0045-5+P901 56 37 54 37 39 22
ACS800-04-0050-5+P901 65 37 61 37 50 30
ACS800-04-0060-5+P901 79 45 75 45 60 37
ACS800-04-0070-5+P901 96 55 88 55 69 45
ACS800-04-0105-5+P901 145 90 141 90 100 55
ACS800-04-0120-5+P901 157 90 145 90 113 75
ACS800-04-0140-5+P901 180 110 163 110 141 90
ACS800-04-0165-5+P901 225 132 220 132 163 110
ACS800-04-0205-5+P901 260 160 254 160 215 132
ACS800-04-0255-5+P901 290 200 285 200 234 160
ACS800-04-0170-5+P901 196 132 192 132 162 110
ACS800-04-0210-5+P901 245 160 240 160 192 132
ACS800-04-0260-5+P901 289 200 284 200 224 160
ACS800-04-0320-5+P901 440 250 435 250 340 200
ACS800-04-0400-5+P901 515 315 510 315 370 250
ACS800-04-0440-5+P901 550 355 545 355 490 315
ACS800-04-0490-5+P901 602 400 590 400 515 355
ACS800-04-0550-5+P901 684 450 670 450 590 400
ACS800-04-0610-5+P901 718 500 704 500 632 450
ACS800-04-0011-7+P901 13 11 11.5 7.5 8.5 5.5
ACS800-04-0016-7+P901 17 15 15 11 11 7.5
ACS800-04-0020-7+P901 22 18.5 20 15 15 11
ACS800-04-0025-7+P901 25 22 23 18.5 19 15
ACS800-04-0030-7+P901 33 30 30 22 22 18.5
ACS800-04-0040-7+P901 36 30 34 30 27 22
ACS800-04-0050-7+P901 51 45 46 37 34 30
ACS800-04-0060-7+P901 57 55 52 45 42 37
ACS800-04-0070-7+P901 79 75 73 55 54 45
ACS800-04-0100-7+P901 93 90 86 75 62 55
ACS800-04-0120-7+P901 113 110 108 90 86 75
ACS800-04-0145-7+P901 134 132 125 110 95 90
ACS800-04-0175-7+P901 166 160 155 132 131 110
ACS800-04-0205-7+P901 190 160 180 160 147 132
ACS800-04-0140-7+P901 134 132 125 110 95 90
ACS800-04-0170-7+P901 166 160 155 132 131 110
ACS800-04-0210-7+P901 166/203* 160 165/195* 160 147 132
ACS800-04-0260-7+P901 175/230* 160/200* 175/212* 160/200* 163 160
ACS800-04-0320-7+P901 315 315 290 250 216 200
ACS800-04-0400-7+P901 353 355 344 315 274 250
ACS800-04-0440-7+P901 396 400 387 355 328 315
ACS800-04-0490-7+P901 445 450 426 400 387 355
ACS800-04-0550-7+P901 488 500 482 450 426 400
ACS800-04-0610-7+P901 560 560 537 500 482 450
ABB變頻器*質(zhì)量保證
ABB變頻器*質(zhì)量保證
上海菁園科技有限公司!